Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aço: | liga de aço | Aplicação: | Caldeira de alta pressão |
---|---|---|---|
Materiais: | P11 | padrão: | ASTM A335 |
Tamanho: | 1422mm x 140mm | OD: | 56" |
Realçar: | tubo de caldeira sem emenda,tubo de aço sem emenda |
Tubo de alta pressão ASTM A335 P11 56" 1422mm x 140mm do aço de liga da caldeira
1. Padrões
ASTM A106 — — especificação padrão para a tubulação de aço carbono sem emenda para o serviço de alta temperatura
ASTM A335 — — especificação padrão para a tubulação Ferritic sem emenda do Liga-aço para o serviço de alta temperatura
2. Aplicação
Para as tubulações de alta pressão da caldeira e de vapor, e as tubulações da indústria petroquímica;
Central elétrica; Adubo químico; Petroquímicos; Óleos a pouca distância do mar; Produções do gás; Refinarias e etc.
3. Tubulações de aço não da produção principal:
Categoria P5 de ASTM A335, P9, P11, P12, P22, P91, P92
Categoria B de ASTM A106, C
4. Tolerância dimensional
Tipos da tubulação | OD (milímetro) | Tolerância | PESO (milímetro) | Tolerância |
Tubo de caldeira de alta pressão | 219~457 | ±1.0% | ≤20 | -10% ~ +12,5% |
20~40 | -10% +10% | |||
457~1422 | ±0.9% | >40~70 | -7%, +9% | |
>70~20 | -6%, +8% |
5. Composição quimica:
Exigências de alta pressão do produto químico do tubo de caldeira | ||||||||||||
Padrão | Categoria | Designação de UNS | Composição, % | |||||||||
C | Manganês | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | V | Outro | |||
ASTM A335 | P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | ||
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | |||
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | |||
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máximo | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | |||
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máximo | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | |||
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0,4 | 0.18-0.25 | N 0.030-0.070 | |
Al 0.02max | ||||||||||||
Cb 0.06-0.10 | ||||||||||||
Si 0,01 máximo | ||||||||||||
Zr 0.01max | ||||||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0,50 máximo | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0,4 | 0.15-0.25 | N 0.03-0.07 | |
Al 0,02 máximo | ||||||||||||
Cb 0.04-0.09 | ||||||||||||
W 1.5-2.00 | ||||||||||||
B 0.001-0.006 | ||||||||||||
Si 0,01 máximo | ||||||||||||
Zr 0,01 máximo | ||||||||||||
ASTM A106 | Categoria B | 0,3 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | ||
Categoria C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 |
6. Propriedades mecânicas
Padrões | Tubulações de aço não. | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento | Energia do impacto | Dureza |
(Mpa) | (Mpa) | (%) | (J) | |||
ASTM A335 | P5 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB |
P9 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ||
P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P22 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P91 | 585~760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
ASTM A106 | Categoria B | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / |
Categoria C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / |
7. Escala disponível do tamanho:
OD | Espessura | ||
milímetro | polegada | milímetro | SCH |
88.9~1422 | 3" ~ 56" | 2.11~140 | ≥SCH10 |
o *If as categorias do aço e fá-lo sob medida está procurando não é acima listado, contacta-nos por favor para mais informações. |
Pessoa de Contato: zaya_z